体育部2023年“双师型”教师认定结果公示
根据《省教育厅关于开展职业教育“双师型”教师认定工作的通知》、《江苏省职业教育“双师型”教师标准》及《关于我校开展2023年“双师型”教师认定工作的通知》等文件要求,经过教师本人申报,院部“双师型”教师认定工作领导小组对申请人提交的材料进行审查,组织专家评议,认定、推荐本院(部)“双师型”教师的等级,并经党政联席会议确定,认定、推荐名单及等级公示如下(排名不分先后):
一、直接认定名单及等级
序号 | 工号 | 姓名 | 直接认定“双师”等级 |
1 | 00788 | 姚巧泉 | 初级 |
2 | 00797 | 周建明 | 初级 |
3 | 91932 | 许源 | 初级 |
4 | 92018 | 华家明 | 初级 |
5 | 00477 | 项丹 | 初级 |
6 | 92212 | 李争 | 初级 |
7 | 92213 | 胡阳 | 初级 |
8 | 00747 | 何畅 | 中级 |
9 | 00762 | 罗晨 | 中级 |
10 | 00777 | 王玉国 | 中级 |
11 | 00784 | 许晓部 | 中级 |
12 | 01045 | 王俪燕 | 中级 |
13 | 01084 | 梁辉 | 中级 |
14 | 91521 | 顾莉亚 | 中级 |
15 | 91710 | 李良桃 | 中级 |
16 | 91918 | 吕延恺 | 中级 |
17 | 91940 | 康厚良 | 中级 |
18 | 91615 | 周正 | 中级 |
19 | 01008 | 金彤 | 推荐高级 |
20 | 00739 | 曹湘 | 推荐高级 |
21 | 00771 | 谭吟月 | 推荐高级 |
22 | 00782 | 徐芳 | 推荐高级 |
23 | 00789 | 叶捍军 | 推荐高级 |
24 | 00795 | 仲慧慧 | 推荐高级 |
25 | 01069 | 顾莉 | 推荐高级 |
二、申请认定名单及等级
序号 | 工号 | 姓名 | 申请认定“双师”等级 |
|
|
1 | 00791 | 岳群英 | 初级 |
|
2 | 01202 | 吴恒晔 | 推荐高级 |
|
3 | 91833 | 孟祥波 | 推荐高级 |
|
4 | 91832 | 李继鑫 | 推荐高级 |
|
公示时间:2023年11月10日-12日
公示期间如有异议,请在公示期间内向数理体育联合党总支或体育部反映。
联合总支 联系人:郎建华,联系电话:66984530
体育部 联系人:王俪燕,联系电话:66503526
体育部“双师型”教师认定工作领导小组
2023年11月10日