…周 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
班级 | 教师 | 地点 | 班级 | 教师 | 地点 | 班级 | 教师 | 地点 | 班级 | 教师 | 地点 | 班级 | 教师 | 地点 |
1、2节 | 1 | 15市场营销1 | 姚巧泉 | 体育馆 | 15法律事务 | 王玉国 | 南区篮球场 | 15机电3 (对) | 徐芳 | 南区操场 | 15软件技术1 | 许晓部 | 南区操场 | 15环艺3 | 黄晨曦 | 北区篮球场 |
2 | 15市场营销2 | 徐芳 | 南区操场 | 15应用英语1 | 吴恒晔 | 南区操场 | 15机电、电子(中外) | 金彤 | 南区操场 | 15软件技术2 | 黄晨曦 | 北区篮球场 | 15旅游工艺品2 | 梁辉 | 南区篮球场 |
3 | 15市场营销3 | 金彤 | 南区操场 | 15应用英语2 | 金彤 | 南区操场 | 15模具2 | 岳群英 | 北区操场 | 15动漫1 | 曹湘 | 北区操场 | 15服装制版2 | 王玉国 | 南区篮球场 |
4 | 15电子商务1 | 徐建国 | 南区操场 | 15应用英语3 | 岳群英 | 南区操场 | 15机械制造1 | 许晓部 | 南区操场 | 15动漫2 | 周建明 | 体育馆 | 15视觉传达3(对) | 刘富博 | 南区操场 |
5 | 15电子商务2 | 许晓部 | 北区操场 | 15应用德语 | 许晓部 | 北区操场 | 15机械制造2 | 何畅 | 南区操场 | 15物联网应用1 | 梁辉 | 南区篮球场 | 15视觉传达4(对) | 李勇 | 南区操场 |
6 | 15物流管理1 | 邢伟 | 南区操场 | 15商务英语1 | 何畅 | 南区操场 | 15机械制造3 | 张远 | 南区篮球场 | 15物联网应用2 | 钱婷婷 | 南区操场 | | | |
7 | 15物流管理2 | 张远 | 南区篮球场 | 15商务英语2 | 邢伟 | 南区操场 | 15机械制造4 | 仲慧慧 | 北区操场 | 15物联网应用3 | 顾莉亚 | 南区操场 | | | |
8 | 15行政管理 | 梁辉 | 南区篮球场 | 15商务英语3 | 曹湘 | 北区操场 | 15数控技术1 | 周建明 | 体育馆 | | | | | | |
9 | 15人力资源 | 钱婷婷 | 北区操场 | 15商务英语4 | 张远 | 北区篮球场 | 15数控技术2 | 梁辉 | 南区篮球场 | | | | | | |
10 | | | | 15商务日语1 | 钱婷婷 | 北区操场 | 15视觉传达2 | 叶捍军 | 北区操场 | | | | | | |
11 | | | | 15商务日语2 | 叶捍军 | 南区操场 | | | | | | | | | |
12 | | | | 15旅游英语1 | 徐建国 | 南区操场 | | | | | | | | | |
|
3、4节 | 1 | 15文秘 | 姚巧泉 | 体育馆 | 15旅游日语 | 许晓部 | 北区操场 | 15数控技术3(对) | 徐芳 | 南区操场 | 15计算机多媒体技术 | 徐建国 | 南区操场 | 15旅游工艺品 1 | 黄晨曦 | 北区球操场 |
2 | 15文化管理 | 徐芳 | 南区操场 | 15食品营养1 | 顾莉 | 北区操场 | 15汽车运用1 | 金彤 | 南区操场 | 15电气1 | 岳群英 | 南区操场 | 15服装制版 1 | 谭吟月 | 体育馆 |
3 | 15市场营销4(对) | 金彤 | 南区操场 | 15食品营养2 | 何畅 | 南区操场 | 15汽车检测1 | 岳群英 | 北区操场 | 15电气2 | 许晓部 | 南区操场 | 15雕刻艺术 | 梁辉 | 南区篮球场 |
4 | 15文秘(本) | 徐建国 | 南区操场 | 15旅游管理1 | 曹湘 | 北区操场 | 15汽车检测2 | 许晓部 | 南区操场 | 15电气3(本) | 钟建春 | 南区操场 | 15表演艺术 | 李勇 | 南区操场 |
5 | 15报关与国际货运1 | 许晓部 | 北区操场 | 15旅游管理2 | 张远 | 北区篮球场 | 15计算机应用技术1 | 何畅 | 南区操场 | 15电气4(友达) | 曹湘 | 北区操场 | 15视觉传达1 | 刘富博 | 南区操场 |
6 | 15报关与国际货运2 | 邢伟 | 南区操场 | 15旅游管理3(对) | 钱婷婷 | 北区操场 | 15计算机应用技术2 | 张远 | 南区篮球场 | 15电气5(对口) | 周建明 | 体育馆 | | | |
7 | 15投资与理财 | 张远 | 南区篮球场 | 15旅游管理4(3+3) | 徐建国 | 南区操场 | 15计算机应用技术3 | 仲慧慧 | 北区操场 | 15电子信息1 | 梁辉 | 南区篮球场 | | | |
8 | 15财务管理1 | 钱婷婷 | 北区操场 | 15会展策划与管理 | 顾莉亚 | 北区操场 | 15计算机应用技术4(对) | 周建明 | 体育馆 | 15电子信息2 | 钱婷婷 | 南区操场 | | | |
9 | | | | | | | 15计算机网络技术1 | 顾莉亚 | 北区操场 | 15应用电子1 | 顾莉亚 | 南区操场 | | | |
| 10 | | | | | | | 15环艺2 | 钟建春 | 南区操场 | | | | | | |
|
5、6节 | 1 | 15财务管理2(对) | 姚巧泉 | 体育馆 | 15学前教育1 | 钟建春 | 南区操场 | | 15应用电子2 | 徐建国 | 南区操场 | 15装饰艺术设计1 | 王玉国 | 南区篮球场 |
2 | 15会计1 | 徐芳 | 南区操场 | 15学前教育2 | 顾莉 | 北区操场 | 15光伏应用 | 许晓部 | 南区操场 | 15装饰艺术设计2(对口) | 顾莉亚 | 南区操场 |
3 | 15会计2 | 金彤 | 南区操场 | 15新闻采编1 | 何畅 | 北区操场 | 15通信技术2 | 钟建春 | 南区操场 | 15装饰艺术设计3(对口) | 刘富博 | 南区操场 |
4 | 15会计3(对) | 徐建国 | 南区操场 | 15新闻采编2 | 曹湘 | 北区操场 | 15微电子 | 周建明 | 体育馆 | 15视觉传达5(对) | 李勇 | 体育馆 |
5 | 15会计5(3+3) | 邢伟 | 南区操场 | 15模具1 | 张远 | 南区篮球场 | 15通信技术1 | 曹湘 | 北区操场 | | | |
6 | 15国贸 | 张远 | 南区篮球场 | 15机电1 | 徐建国 | 南区操场 | 15通信技术3 | 钱婷婷 | 南区操场 | | | |
7 | 15会计与审计 | 梁辉 | 南区篮球场 | 15机电2 | 顾莉亚 | 北区操场 | 15通信技术4 | 顾莉亚 | 南区操场 | | | |
8 | 15金融与证券 | 钱婷婷 | 北区操场 | 15会计4(3+3) | 仲慧慧 | 北区篮球场 | 15环艺1 | 何畅 | 南区操场 | | | |
9 | | | | | | | 15计算机网络技术2 | 岳群英 | 南区操场 | | | |
备注:上午1、2节8:15-9:45 上午3、4节10:15-11:45 下午5、6节13:30-15:00